发布时间:2017-01-17作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
广西壮族自治区龙潭医院2016年公开招聘工作人员笔试成绩公告
根据自治区人力资源和社会保障厅核准批复的《广西壮族自治区龙潭医院2016年公开招聘公告》等规定,我院于2017年1月15日上午9:00—11:00对应聘人员进行笔试考试,现将参考人员笔试成绩公告如下:
岗位:临床科医师3 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
临床01 | 莫小兰 | 22 | 39 | 61 | 1 |
临床02 | 佟鑫 | 21.5 | 32 | 53.5 | 2 |
岗位:药师 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
药师03 | 胡春婷 | 18.5 | 46.5 | 65 | 1 |
药师02 | 陈春丽 | 16.5 | 45 | 61.5 | 2 |
药师04 | 黄兰 | 19.5 | 37 | 56.5 | 3 |
药师08 | 毛玲 | 18.5 | 35 | 53.5 | 4 |
药师01 | 李毅然 | 17 | 32.5 | 49.5 | 5 |
药师05 | 吴智鸿 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
药师06 | 周燕兰 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
药师07 | 林容 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
岗位:公卫医师 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
公卫04 | 卓豪芳 | 23 | 26 | 49 | 1 |
公卫02 | 梁家友 | 24 | 24.5 | 48.5 | 2 |
公卫03 | 王为腾 | 20.5 | 24.5 | 45 | 3 |
公卫05 | 吴宗发 | 14 | 23 | 37 | 4 |
公卫01 | 李沭 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公卫06 | 谢连 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公卫07 | 谢丽 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
岗位:护士 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
护士15 | 苏荣唯 | 23.5 | 58 | 81.5 | 1 |
护士08 | 黄晓净 | 18.5 | 57.5 | 76 | 2 |
护士36 | 唐春美 | 21.5 | 54 | 75.5 | 3 |
护士16 | 李忠莲 | 19.5 | 53 | 72.5 | 4 |
护士24 | 侯洁萍 | 22 | 45.5 | 67.5 | 5 |
护士04 | 沈素云 | 19.5 | 47.5 | 67 | 6 |
护士34 | 陈春献 | 16 | 50.5 | 66.5 | 7 |
护士38 | 谢婷婷 | 18.5 | 45.5 | 64 | 8 |
护士07 | 吴金妹 | 18 | 45.5 | 63.5 | 9 |
护士32 | 覃柳苏 | 17 | 46.5 | 63.5 | 10 |
护士28 | 韦洲桢 | 23.5 | 39 | 62.5 | 11 |
护士33 | 韦佳君 | 21 | 41 | 62 | 12 |
护士17 | 周建芳 | 20.5 | 41 | 61.5 | 13 |
护士05 | 莫仁芳 | 14.5 | 46 | 60.5 | 14 |
护士14 | 张纯 | 22.5 | 38 | 60.5 | 15 |
护士20 | 蔡娟 | 20.5 | 39.5 | 60 | 16 |
护士31 | 韦肖玲 | 18.5 | 41.5 | 60 | 17 |
护士18 | 谢丹莉 | 19 | 40.5 | 59.5 | 18 |
护士13 | 毛红文 | 18.5 | 40 | 58.5 | 19 |
护士29 | 古虹虹 | 20.5 | 37 | 57.5 | 20 |
护士09 | 莫少媛 | 18.5 | 38.5 | 57 | 21 |
护士01 | 陈杨 | 17.5 | 38 | 55.5 | 22 |
护士06 | 甘慧玲 | 21.5 | 33.5 | 55 | 23 |
护士19 | 刘玉婷 | 18.5 | 34.5 | 53 | 24 |
护士26 | 黄顺圆 | 19 | 33.5 | 52.5 | 25 |
护士23 | 覃秀青 | 19.5 | 31.5 | 51 | 26 |
护士25 | 龙柳霖 | 16.5 | 32.5 | 49 | 27 |
护士22 | 韦玉 | 18.5 | 28.5 | 47 | 28 |
护士27 | 蓝云菲 | 16 | 30.5 | 46.5 | 29 |
护士40 | 兰谢红 | 18 | 28.5 | 46.5 | 30 |
护士39 | 黄翠妹 | 16.5 | 29 | 45.5 | 31 |
护士02 | 韦巧芬 | 18 | 25 | 43 | 32 |
护士37 | 蓝丽梅 | 12.5 | 29.5 | 42 | 33 |
护士12 | 周宇翔 | 16.5 | 25 | 41.5 | 34 |
护士30 | 李艳妮 | 16.5 | 24 | 40.5 | 35 |
护士42 | 曾静静 | 16.5 | 23 | 39.5 | 36 |
护士03 | 甘莲 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
护士10 | 莫花 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
护士11 | 罗丽宣 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
护士21 | 邓凯玲 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
护士35 | 韦窈 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
护士41 | 樊雪艳 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
广西壮族自治区龙潭医院
2017年1月16日