发布时间:2024-11-21作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
根据《广西壮族自治区胸科医院2024年度公开招聘工作人员公告》要求,现将自治区胸科医院2024年度公开招聘报名通过资格审查人员名单公布如下:
岗位:临床医师1 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:临床医师2 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 杨枝密 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 医师 | |
2 | 何秋凤 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 医师 | |
3 | 黄景慧 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 医师 | |
岗位:临床医师3 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 刘成 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 主任医师 | |
岗位:临床医师4 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:临床医师5 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 李慧鑫 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
2 | 蒙东梅 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 主治医师 | |
3 | 覃雪山 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
4 | 林永怡 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
5 | 潘明琦 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 主治医师 | |
岗位:临床医师6 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 覃一莲 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
2 | 蒋千惠 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
3 | 林文干 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
4 | 谭志行 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
5 | 陈秋敏 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
6 | 莫雪琳 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
7 | 覃东钰 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
8 | 蓝程耀 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
9 | 施金惠 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
10 | 蒙升良 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
11 | 韦媚 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
岗位:康复医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:影像医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 黎诗琦 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 医师 | |
2 | 陆大宇 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 医师 | |
3 | 黄米思 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 医师 | |
岗位:检验技师1 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 曾蓉 | 研究生 | 博士 | 病原生物学 | 主管技师 | |
岗位:检验技师2 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:康复技师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:病理技师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:病案技师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:护理1 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:护理2 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 蒙俊玮 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
2 | 谢华玲 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
3 | 韦苏林 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
4 | 蒙水玉 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
5 | 莫仁芳 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
6 | 黄华廷 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
7 | 何慧娟 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
8 | 李敏 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
9 | 卢善忠 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
10 | 黄欢 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
11 | 陈日松 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
12 | 朱佳凤 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
13 | 梁霰丹 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
14 | 梁丽婵 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
15 | 黄天恩 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
16 | 韦朋君 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
17 | 温和运 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
18 | 韦巧芬 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
19 | 彭丽丽 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
20 | 农荟肖 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
21 | 吴金连 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
22 | 黄楚云 | 本科 | 学士 | 护理学(助产护理方向) | 护师 | 护士执业证 |
23 | 余雯 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
24 | 莫小敏 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
25 | 何峪劼 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
26 | 覃伟英 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
27 | 管桂月 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
28 | 黄美万 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
29 | 卓丽芳 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
30 | 莫惠芳 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
31 | 韦晓 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
32 | 谭玲玲 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
33 | 杜玲 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
34 | 周世珍 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
35 | 覃小玲 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 |
36 | 韦才胜 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
37 | 王忠琴 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
38 | 刘诗婷 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
39 | 卢璐 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
40 | 刁丽莎 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 |
岗位:人事科干事 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 梁运扬 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | 人力资源管理师 | |
2 | 韦素妮 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 人力资源管理师 | |
3 | 龚富林 | 本科 | 学士 | 行政管理(电子政务方向) | 人力资源管理师 | |
4 | 陈俊彪 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | 人力资源管理师 | |
岗位:财务科干事 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 姚燕飞 | 本科 | 学士 | 会计学 | 高级会计师 | |
2 | 韦贤姿 | 本科 | 学士 | 会计学 | 会计师 | |
3 | 胡琪琛 | 本科 | 学士 | 会计学 | 会计师 | |
4 | 秦颖 | 本科 | 学士 | 会计学 | 会计师 | |
5 | 韦松 | 本科 | 学士 | 会计学 | 会计师 | |
6 | 周萍 | 本科 | 学士 | 会计学 | 会计师 | |
7 | 冯茜 | 本科 | 学士 | 会计学 | 会计师 | |
8 | 卢婷 | 本科 | 学士 | 会计学 | 会计师 | |
9 | 郑晓诗 | 本科 | 学士 | 会计学 | 会计师 | |
10 | 梁敏 | 本科 | 学士 | 会计学 | 会计师 | |
岗位:医学装备科干事 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 备注 |
1 | 解瑞桐 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 | |
2 | 黄锃 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 | |
3 | 龙佳泉 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 |
广西壮族自治区胸科医院
(广西壮族自治区第四人民医院)
2024年11月19日