发布时间:2022-12-27作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
根据自治区人力资源和社会保障厅核准批复的《广西壮族自治区胸科医院2021 年度公开招聘工作人员公告》等规定,我院于2022年12月24日完成2021年度公开招聘工作人员面试工作,现将考生面试成绩及综合成绩公告如下:
岗位:临床医师2 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 谭任育 | —— | 0.00 | 0.00 | 1 | 否 | 面试缺考 |
岗位:临床医师4 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 孙青峰 | —— | 86.5 | 86.5 | 1 | 是 | 中级以上职称 |
2 | 刘千瑜 | —— | 83.5 | 83.5 | 2 | 是 | 中级以上职称 |
3 | 卢莹莹 | —— | 72.5 | 72.5 | 3 | 是 | 中级以上职称 |
4 | 莫文燕 | —— | 67.5 | 67.5 | 4 | 否 | 中级以上职称 |
5 | 乐文俊 | —— | 0 | 0 | 5 | 否 | 面试缺考 |
岗位:临床医师5 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 邓振生 | 64 | 83.6 | 77.72 | 1 | 是 | |
2 | 吴春凤 | 56.5 | 79.4 | 72.53 | 2 | 是 | |
3 | 谢武铮 | 46 | 0.00 | 13.8 | 3 | 否 | 面试缺考 |
岗位:影像医师 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 杨晓丽 | 70 | 80.4 | 77.28 | 1 | 是 | |
2 | 陆大宇 | 61 | 77.9 | 72.83 | 2 | 否 | |
岗位:病案技师 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 李宇川 | 82 | 77.9 | 79.13 | 1 | 是 | |
2 | 莫彩丽 | 76 | 75.5 | 75.65 | 2 | 否 | |
3 | 林嘉润 | 56.5 | 75.5 | 69.8 | 3 | 否 | |
岗位:药师 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 申志强 | 59 | 80 | 73.7 | 1 | 是 | |
2 | 邱芬莲 | 60.5 | 77.2 | 72.19 | 2 | 否 | |
3 | 覃金钰 | 61 | 74.9 | 70.73 | 3 | 否 | |
岗位:检验技师 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 黄冬梅 | 62.5 | 84 | 77.55 | 1 | 是 | |
2 | 黄于萍 | 60.5 | 83.4 | 76.53 | 2 | 是 | |
3 | 莫玉楼 | 71 | 77.4 | 75.48 | 3 | 否 | |
4 | 赵茂程 | 59.5 | 79.4 | 73.43 | 4 | 否 | |
5 | 范文猛 | 66 | 75.3 | 72.51 | 5 | 否 | |
6 | 吉丽 | 63.5 | 0 | 19.05 | 6 | 否 | 面试缺考 |
岗位:公卫医师 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 黄俊理 | 73.5 | 84.8 | 81.41 | 1 | 是 | |
2 | 黄小飞 | 55 | 0 | 16.5 | 2 | 否 | 面试缺考 |
岗位:护理 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 黄海宽 | 77 | 80.6 | 79.52 | 1 | 是 | |
2 | 李思霖 | 79.5 | 77.6 | 78.17 | 2 | 是 | |
3 | 盘秋艳 | 78 | 78.2 | 78.14 | 3 | 是 | |
4 | 刘瑞嵩 | 67 | 82.8 | 78.06 | 4 | 是 | |
5 | 李家林 | 79 | 76.2 | 77.04 | 5 | 是 | |
6 | 韦玉梅 | 67 | 80.2 | 76.24 | 6 | 是 | |
7 | 韦秋菊 | 70 | 78.4 | 75.88 | 7 | 是 | |
8 | 韦小丹 | 70 | 77 | 74.9 | 8 | 是 | |
9 | 韦晓 | 73.5 | 74.8 | 74.41 | 9 | 否 | |
10 | 庞彩燕 | 67 | 77.2 | 74.14 | 10 | 否 | |
11 | 莫仁芳 | 66 | 76.6 | 73.42 | 11 | 否 | |
12 | 覃素情 | 62 | 77.8 | 73.06 | 12 | 否 | |
13 | 朱佳凤 | 73 | 72.3 | 72.51 | 13 | 否 | |
14 | 黄恒达 | 65 | 75.2 | 72.14 | 14 | 否 | |
15 | 何宇凤 | 65.5 | 74.2 | 71.59 | 15 | 否 | |
16 | 覃伟英 | 72.5 | 70.8 | 71.31 | 16 | 否 | |
17 | 古虹虹 | 62 | 75.2 | 71.24 | 17 | 否 | |
18 | 韦彩月 | 61 | 74.8 | 70.66 | 18 | 否 | |
19 | 姚柳贤 | 68.5 | 69.2 | 68.99 | 19 | 否 | |
20 | 梁丽婵 | 67.5 | 69 | 68.55 | 20 | 否 | |
21 | 覃玉婷 | 61 | 69.9 | 67.23 | 21 | 否 | |
22 | 杨玉萍 | 67 | 66.4 | 66.58 | 22 | 否 | |
23 | 韦伊伊 | 72.5 | 0 | 21.75 | 23 | 否 | 面试缺考 |
24 | 温和运 | 67 | 0 | 20.1 | 24 | 否 | 面试缺考 |
广西壮族自治区胸科医院
(广西壮族自治区第四人民医院)
2022年12月27日