发布时间:2022-04-29作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
根据《广西壮族自治区胸科医院2021 年度公开招聘工作人员公告》要求,现将自治区胸科医院2021年度公开招聘报名通过资格审查人员名单公布如下:
岗位:临床医师1 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:临床医师2 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 谭任育 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 医师 | |
岗位:临床医师3 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 梁晓 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 副主任医师 | |
岗位:临床医师4 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 孙青峰 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
2 | 刘千瑜 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
3 | 莫文燕 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
4 | 卢莹莹 | 全日制本科 | 学士 | 麻醉学 | 主治医师 | |
5 | 乐文俊 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
岗位:临床医师5 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 林文干 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
2 | 邓振生 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
3 | 吴春凤 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
4 | 谢武铮 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
岗位:临床医师6 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:心电图医师1 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:心电图医师2 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 余雅琪 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | |
2 | 吴倩文 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 医师 | |
岗位:超声医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:影像医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 陆大宇 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像学 | 医师 | |
2 | 杨晓丽 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像学 | 医师 | |
岗位:病案技师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 莫彩丽 | 全日制本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 病案技师 | |
2 | 李宇川 | 全日制本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 病案技师 | |
3 | 梁秋莲 | 全日制本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 病案技师 | |
4 | 林嘉润 | 全日制本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 主管技师 | |
5 | 周冰菊 | 全日制本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 病案技师 | |
岗位:护理 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 庞彩燕 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
2 | 刘瑞嵩 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
3 | 莫仁芳 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
4 | 古虹虹 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
5 | 韦玉梅 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
6 | 朱佳凤 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
7 | 杜玲 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
8 | 韦晓 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
9 | 黄海宽 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
10 | 覃玉婷 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
11 | 黄美万 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
12 | 韦巧芬 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
13 | 温和运 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
14 | 韦伊伊 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
15 | 韦秋菊 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
16 | 卢宏玲 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
17 | 盘秋艳 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
18 | 韦彩月 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
19 | 覃伟英 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
20 | 农荟肖 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
21 | 李思霖 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
22 | 梁丽婵 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
23 | 黄恒达 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
24 | 韦小丹 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
25 | 李家林 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
26 | 覃素情 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
27 | 杨玉萍 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
28 | 姚柳贤 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
29 | 张艺 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
30 | 黄艳萍 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
31 | 何宇凤 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | |
32 | 梁容丽 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | |
33 | 徐菲菲 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师 | |
岗位:药师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 李沅霏 | 全日制本科 | 学士 | 药学 | 药师 | |
2 | 颜琦 | 全日制本科 | 学士 | 临床药学 | 药师 | |
3 | 韦湘华 | 全日制本科 | 学士 | 药学 | 药师 | |
4 | 覃金钰 | 全日制本科 | 学士 | 临床药学 | 药师 | |
5 | 邱芬莲 | 全日制本科 | 学士 | 药学 | 药师 | |
6 | 罗文秀 | 全日制本科 | 学士 | 药学 | 药师 | |
7 | 庞富华 | 研究生 | 硕士 | 药学 | 药师 | |
8 | 申志强 | 全日制本科 | 学士 | 药学 | 主管药师 | |
9 | 韦凤桥 | 全日制本科 | 学士 | 药学 | 药师 | |
10 | 韦艳姿 | 全日制本科 | 学士 | 药学 | 主管药师 | |
11 | 谢秋花 | 全日制本科 | 学士 | 药学 | 药师 | |
12 | 杨淇淇 | 全日制本科 | 学士 | 药学 | 药师 | |
13 | 钟花 | 全日制本科 | 学士 | 药学 | 药师 | |
岗位:检验技师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 范文猛 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验 | 检验技师 | |
2 | 罗幸 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验 | 检验技师 | |
3 | 莫玉楼 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验 | 检验技师 | |
4 | 黄于萍 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验 | 检验技师 | |
5 | 赵茂程 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验 | 主管技师 | |
6 | 黄冬梅 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验技术 | 检验技师 | |
7 | 眭文娴 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验技术 | 检验技师 | |
8 | 唐艺菱 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验技术 | 检验技师 | |
9 | 李岳松 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验技术 | 检验技师 | |
10 | 何澈然 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验技术 | 检验技师 | |
11 | 吉丽 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验 | 检验技师 | |
12 | 蓝贵铭 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验技术 | 检验技师 | |
13 | 陆中 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验技术 | 检验技师 | |
岗位:公卫医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 黄俊理 | 全日制本科 | 学士 | 预防医学 | 医师 | |
2 | 黄小飞 | 全日制本科 | 学士 | 预防医学 | 医师 |
广西壮族自治区胸科医院
2022年4月28日