发布时间:2018-01-15作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
广西壮族自治区龙潭医院2017年度公开招聘工作
人员笔试成绩公告
根据自治区人力资源和社会保障厅核准批复的《广西壮族自治区龙潭医院2017年度公开招聘公告》等规定,我院于2018年1月13日上午8:30—10:00对应聘人员进行笔试考试,现将参考人员笔试成绩公告如下:
岗位:临床医师3 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
临床04 | 梁莉 | 22.5 | 50 | 72.5 | 1 |
临床10 | 钟向慧 | 25.5 | 47 | 72.5 | 1 |
临床05 | 兰双来 | 22.5 | 48 | 70.5 | 3 |
临床09 | 周琪虹 | 23.5 | 45 | 68.5 | 4 |
临床01 | 蓝争 | 24 | 42.5 | 66.5 | 5 |
临床11 | 张振昆 | 21 | 45.5 | 66.5 | 5 |
临床02 | 梁日宏 | 20.5 | 40 | 60.5 | 7 |
临床07 | 廖丽丹 | 19.5 | 39.5 | 59 | 8 |
临床03 | 李焕秋 | 25.5 | 32.5 | 58 | 9 |
临床06 | 韦正军 | 24.5 | 33 | 57.5 | 10 |
临床08 | 韦大宝 | 22.5 | 34.5 | 57 | 11 |
岗位:中医临床医师 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
中医临床02 | 韦思 | 23.25 | 45.5 | 68.75 | 1 |
中医临床01 | 零明杨 | 21 | 40 | 61 | 2 |
中医临床03 | 秦阳 | 17.5 | 25.5 | 43 | 3 |
岗位:检验技师 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
检验技师02 | 覃海玲 | 24 | 54.5 | 78.5 | 1 |
检验技师01 | 周明 | 24.5 | 37.5 | 62 | 2 |
检验技师03 | 黄凡芬 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
岗位:药师 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
药师02 | 黄旋 | 20.25 | 58 | 78.25 | 1 |
药师04 | 廖杰 | 20.5 | 56 | 76.5 | 2 |
药师01 | 韦彩云 | 20.5 | 41 | 61.5 | 3 |
药师03 | 黄兰 | 21.75 | 37 | 58.75 | 4 |
药师05 | 贾双玲 | 21.5 | 32 | 53.5 | 5 |
药师07 | 赵莉 | 18 | 27.5 | 45.5 | 6 |
药师06 | 唐巧慧 | 21 | 24 | 45 | 7 |
岗位:公卫医师 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
公卫03 | 韦宝娟 | 25.5 | 33.5 | 59 | 1 |
公卫02 | 奉广平 | 18 | 27.5 | 45.5 | 2 |
公卫01 | 李华清 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公卫04 | 戚耀东 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公卫05 | 刘静 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公卫06 | 徐玉洁 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
岗位:护理 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
护理25 | 欧小丽 | 22.5 | 63.5 | 86 | 1 |
护理04 | 许秀东 | 20.5 | 58.5 | 79 | 2 |
护理16 | 覃柳苏 | 20.5 | 58 | 78.5 | 3 |
护理02 | 黄丽娜 | 15.5 | 62 | 77.5 | 4 |
护理07 | 覃秀媛 | 25 | 52.5 | 77.5 | 4 |
护理05 | 吴妹 | 21.5 | 50 | 71.5 | 6 |
护理17 | 许焕莉 | 20.25 | 51 | 71.25 | 7 |
护理10 | 卢夏梦 | 25.5 | 45.1 | 70.6 | 8 |
护理14 | 李楠 | 21 | 40 | 61 | 9 |
护理13 | 莫萧 | 26 | 34 | 60 | 10 |
护理19 | 黄海宽 | 23.5 | 36 | 59.5 | 11 |
护理24 | 梁秋玲 | 22.75 | 36 | 58.75 | 12 |
护理06 | 梁冰 | 19.5 | 39 | 58.5 | 13 |
护理15 | 沈素云 | 21.5 | 35.5 | 57 | 14 |
护理03 | 龙柳霖 | 20.75 | 36 | 56.75 | 15 |
护理22 | 邓凯玲 | 19 | 37.5 | 56.5 | 16 |
护理21 | 陈杨 | 20.75 | 35.5 | 56.25 | 17 |
护理23 | 李丹 | 21 | 33.5 | 54.5 | 18 |
护理01 | 张纯 | 19.75 | 30.5 | 50.25 | 19 |
护理12 | 覃小玲 | 19.25 | 30.5 | 49.75 | 20 |
护理08 | 谢佳妮 | 21 | 28 | 49 | 21 |
护理11 | 戚永奕 | 19 | 30 | 49 | 21 |
护理18 | 黄媛媛 | 15.5 | 33 | 48.5 | 23 |
护理26 | 梁霰丹 | 21.75 | 25 | 46.75 | 24 |
护理09 | 周宇翔 | 19 | 22.2 | 41.2 | 25 |
护理20 | 刘银凤 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
岗位:会计 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
会计05 | 白雪 | 22 | 52.5 | 74.5 | 1 |
会计08 | 岑莹芝 | 18 | 48 | 66 | 2 |
会计07 | 潘文樑 | 20 | 28 | 48 | 3 |
会计10 | 吉梦婷 | 17.75 | 23 | 40.75 | 4 |
会计03 | 熊晶晶 | 15.5 | 24 | 39.5 | 5 |
会计04 | 粟彩霞 | 15 | 24 | 39 | 6 |
会计01 | 黄羚 | 21.25 | 17.5 | 38.75 | 7 |
会计02 | 蒋亚洧 | 13 | 22.5 | 35.5 | 8 |
会计09 | 谭施璇 | 18 | 15 | 33 | 9 |
会计06 | 韦姣姣 | 13.5 | 17 | 30.5 | 10 |
岗位:病案技师 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
病案技师01 | 颜家敏 | 17 | 51.5 | 68.5 | 1 |
病案技师02 | 凌婉静 | 16 | 33.5 | 49.5 | 2 |
病案技师03 | 蒙胜讽 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
病案技师04 | 苏军 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
岗位:宣传助理 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
宣传助理01 | 黄进 | 15.5 | 63 | 78.5 | 1 |
岗位:科员 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 笔试分数 | 排名 |
科员04 | 唐玉成 | 22.75 | 36.5 | 59.25 | 1 |
科员02 | 严文轶 | 20.5 | 35 | 55.5 | 2 |
科员03 | 韦妮君 | 19.75 | 23.5 | 43.25 | 3 |
科员07 | 邓超杰 | 13.5 | 11.5 | 25 | 4 |
科员01 | 杨颜凤 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
科员05 | 滕翠英 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
科员06 | 韦兰纯 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
广西壮族自治区龙潭医院
2018年1月15日