发布时间:2021-03-26作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
根据自治区人力资源和社会保障厅核准批复的《广西壮族自治区龙潭医院2018年度公开招聘公告》规定,我院于2019年3月23日完成2018年度公开招聘工作人员面试工作,现将参考人员面试成绩及总成绩公告如下:
岗位: | 消化内科医 | 师 | |||||
考生姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 | 是否进入考核 | 备注 |
杨燕芬 | 1 | —— | 79.30 | 79.30 | 1 | 进入考核 | 中级以上职称 |
岗位: | 结核科医师 | ||||||
考生姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 | 是否进入考核 | 备注 |
蓝争 | 2 | —— | 83.60 | 83.60 | 1 | 进入考核 | 中级以上职称 |
李修尚 | 1 | —— | 76.50 | 76.50 | 2 | 进入考核 | |
岗位: | 临床医师 | ||||||
考生姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 | 是否进入考核 | 备注 |
周琪虹 | 3 | 62.00 | 77.90 | 73.13 | 1 | 进入考核 | |
秦艳玲 | 2 | 52.00 | 81.00 | 72.30 | 2 | 进入考核 | |
欧入嫦 | 4 | 50.50 | 80.00 | 71.15 | 3 | 进入考核 | |
覃媛 | 8 | 52.00 | 78.70 | 70.69 | 4 | 进入考核 | |
梁日宏 | 1 | 58.00 | 76.00 | 70.60 | 5 | 进入考核 | |
钟向慧 | 6 | 44.50 | 81.10 | 70.12 | 6 | 进入考核 | |
韦大宝 | 10 | 58.00 | 73.20 | 68.64 | 7 | 进入考核 | |
廖丽丹 | 7 | 45.50 | 78.00 | 68.25 | 8 | 进入考核 | |
韦正军 | 5 | 63.00 | 68.20 | 66.64 | 9 | 面试未达70分 | |
莫婉英 | 9 | 41.00 | 74.90 | 64.73 | 10 | 进入考核 | |
林枫 | 11 | 57.00 | 0.00 | 17.10 | 10 | 面试缺考 | |
岗位: | 中医科医师 | ||||||
考生姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 | 是否进入考核 | 备注 |
秦阳 | 3 | 71.50 | 81.80 | 78.71 | 1 | 进入考核 | |
苏东文 | 1 | 67.00 | 78.70 | 75.19 | 2 | 进入考核 | |
零明杨 | 2 | 59.00 | 72.40 | 68.38 | 3 | ||
岗位: | 影像医师 | ||||||
考生姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 | 是否进入考核 | 备注 |
邹艳妮 | 1 | 67.00 | 86.90 | 80.93 | 1 | 进入考核 | |
谭柳丹 | 2 | 66.50 | 79.80 | 75.81 | 2 | 进入考核 | |
岗位: | 检验技师 | ||||||
考生姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 | 是否进入考核 | 备注 |
何秋芳 | 6 | 70.50 | 80.80 | 77.71 | 1 | 进入考核 | |
叶雨东 | 5 | 60.00 | 81.40 | 74.98 | 2 | 进入考核 | |
容万翠 | 3 | 59.50 | 78.60 | 72.87 | 3 | 进入考核 | |
黄福松 | 2 | 62.50 | 74.30 | 70.76 | 4 | ||
黄慧芬 | 1 | 53.50 | 74.20 | 67.99 | 5 | ||
莫玉楼 | 4 | 56.00 | 0.00 | 16.80 | 6 | 面试缺考 | |
岗位: | 药师 | ||||||
考生姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 | 是否进入考核 | 备注 |
韦芳 | 3 | 90.00 | 81.80 | 84.26 | 1 | 进入考核 | |
周乾坤 | 2 | 79.00 | 84.26 | 82.68 | 2 | 进入考核 | |
刘晓燕 | 6 | 77.50 | 84.50 | 82.40 | 3 | 进入考核 | |
黄海丽 | 4 | 68.00 | 72.76 | 71.33 | 4 | ||
徐梦云 | 5 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 5 | ||
原源 | 1 | 67.50 | 0.00 | 20.25 | 6 | 面试缺考 | |
岗位: | 护理 | ||||||
考生姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 | 是否进入考核 | 备注 |
谭君君 | 10 | 64.00 | 83.70 | 77.79 | 1 | 进入考核 | |
肖春凤 | 6 | 78.00 | 76.80 | 77.16 | 2 | 进入考核 | |
刘卉昆 | 8 | 74.00 | 76.40 | 75.68 | 3 | 进入考核 | |
廖韦倩 | 7 | 72.50 | 75.50 | 74.60 | 4 | 进入考核 | |
严利婷 | 9 | 56.50 | 77.70 | 71.34 | 5 | 进入考核 | |
李珍 | 3 | 58.50 | 75.90 | 70.68 | 6 | 进入考核 | |
张鸿羽 | 2 | 48.50 | 78.20 | 69.29 | 7 | 进入考核 | |
农冬梅 | 5 | 47.00 | 68.60 | 62.12 | 8 | 面试未达70分 | |
陈智惠 | 1 | 59.00 | 0.00 | 17.70 | 9 | 面试缺考 | |
黄瑾 | 4 | 49.50 | 0.00 | 14.85 | 10 | 面试缺考 | |
岗位: | 门诊收费 | ||||||
考生姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 | 是否进入考核 | 备注 |
邓茜方 | 1 | 70.50 | 86.40 | 81.63 | 1 | 进入考核 | |
刘畅 | 2 | 47.00 | 77.42 | 68.29 | 2 | 进入考核 | |
韦松 | 3 | 53.00 | 0.00 | 15.90 | 3 | 面试缺考 | |
岗位: | 信息工程师 | ||||||
考生姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 | 是否进入考核 | 备注 |
赵学谦 | 1 | 60.00 | 84.40 | 77.08 | 1 | 进入考核 | |
朱翔 | 2 | 46.00 | 79.16 | 69.21 | 2 | 进入考核 | |
甘乙均 | 3 | 42.00 | 75.00 | 65.10 | 3 | ||
岗位: | 助理工程师 | ||||||
考生姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合 | 是否进入考核 | 备注 |
蓝崎特 | 1 | 38.00 | 73.50 | 62.85 | 1 | 进入考核 | |
张靖 | 2 | 27.50 | 0.00 | 8.25 | 2 | 面试缺考 |
广西壮族自治区龙潭医院
2019年3月25日