发布时间:2021-02-01作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
根据我院公开招聘报名情况,经审核,确定以下人员为我院2019年公开招聘报名通过审核人员名单:
岗位:临床医师1 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 陈斌 | 全日制本科 | 临床医学 | 副主任医师 | |
岗位:临床医师2 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 卢一开 | 全日制本科 | 临床医学 | 主治医师 | |
2 | 邓江泳 | 全日制本科 | 临床医学 | 主治医师 | |
岗位:临床医师3 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 林文干 | 全日制本科 | 临床医学 | 医师 | |
2 | 莫冬炜 | 全日制本科 | 临床医学 | 医师 | |
3 | 蓝晓东 | 全日制本科 | 临床医学 | 医师 | |
4 | 韦正军 | 全日制本科 | 临床医学 | 医师 | |
5 | 莫贞贞 | 全日制本科 | 临床医学 | 医师 | |
6 | 谭雪莲 | 全日制本科 | 临床医学 | 医师 | |
7 | 罗鸿云 | 全日制本科 | 临床医学 | 医师 | |
岗位:临床医师4 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | ||||
岗位:心电图医师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | ||||
岗位:预防医师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 黄俊理 | 全日制本科 | 预防医学 | 医师 | |
2 | 潘雪 | 全日制本科 | 预防医学 | 医师 | |
3 | 罗梦梅 | 全日制本科 | 预防医学 | 医师 | |
岗位:影像医师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | ||||
岗位:检验技师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 王永美 | 全日制本科 | 医学检验技术 | / | |
2 | 眭文娴 | 全日制本科 | 医学检验技术 | / | |
3 | 黄福松 | 全日制本科 | 医学检验技术 | / | |
4 | 唐艺菱 | 全日制本科 | 医学检验技术 | / | |
5 | 莫玉楼 | 全日制本科 | 医学检验 | 检验技师 | |
6 | 黄于萍 | 全日制本科 | 医学检验技术 | / | |
7 | 黄柳霞 | 全日制本科 | 医学检验技术 | 检验技师 | |
岗位:药师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 徐梦云 | 全日制本科 | 中药学 | 中药师 | |
2 | 邓雨双 | 全日制本科 | 药学 | 药师 | |
3 | 莫丹丹 | 全日制本科 | 药学 | 药师 | |
4 | 黄春燕 | 全日制本科 | 药学 | 药师 | |
5 | 余雅茜 | 全日制本科 | 药物制剂 | 药师 | |
6 | 韦柳金 | 全日制本科 | 中药学 | 中药师 | |
7 | 黄凤珍 | 全日制本科 | 药学 | 药师 | |
8 | 赵帅 | 硕士研究生 | 中药学 | 药师 | |
岗位:信息工程师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 朱翔 | 全日制本科 | 软件工程 | / | |
2 | 罗继基 | 全日制本科 | 软件工程 | / | |
3 | 李宇川 | 全日制本科 | 信息管理与信息系统 | / | |
4 | 卢秋芳 | 全日制本科 | 信息管理与信息系统 | / | |
岗位:护理1 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 范小卫 | 全日制本科 | 护理学 | 护师 | |
2 | 覃桂丽 | 全日制本科 | 护理学 | 护师 | |
3 | 黄瑾 | 全日制本科 | 护理学 | 护师 | |
岗位:护理2 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | ||||
岗位:会计员 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 蒋亚洧 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
2 | 熊丹丹 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
3 | 蓝韦幸 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
4 | 林希 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
5 | 廖牧 | 本科 | 财务管理 | / | |
6 | 韦福闯 | 本科 | 会计学 | / | |
7 | 黄驭 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
8 | 钟婷婷 | 本科 | 会计学 | / | |
9 | 李俏伶 | 本科 | 财务管理 | / | |
10 | 范治婵 | 本科 | 会计学 | / | |
11 | 吴怡娴 | 本科 | 会计学 | / | |
12 | 侯雪莹 | 本科 | 会计学 | / | |
13 | 詹雅淇 | 本科 | 会计学 | ||
14 | 潘玉婷 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
15 | 谢秋英 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
16 | 丘楚璇 | 本科 | 会计学 | / | |
17 | 韦松 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
18 | 刘畅 | 本科 | 会计学 | / | |
19 | 庞兴倩 | 本科 | 财务管理 | / | |
20 | 林琳 | 本科 | 会计学 | / | |
21 | 梁玲玲 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
22 | 覃祯航 | 本科 | 会计学 | / | |
23 | 覃柳柳 | 本科 | 财务管理 | 助理会计师 | |
24 | 黄江燕 | 本科 | 财务管理 | 助理会计师 | |
25 | 韦柳莲 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
26 | 樊凤利 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
27 | 谢芳燕 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
28 | 谭婷婷 | 本科 | 会计学 | / | |
29 | 叶晓璐 | 本科 | 会计学 | 会计师 | |
30 | 何坚 | 本科 | 会计学 | 会计师 | |
岗位:科员 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 陈加琪 | 全日制本科 | 广告学 | / | |
2 | 叶凤珍 | 全日制本科 | 汉语言文学 | / | |
3 | 蓝玉婷 | 全日制本科 | 汉语言文学 | / | |
4 | 李春露 | 全日制本科 | 新闻学 | / | |
5 | 黄思思 | 全日制本科 | 汉语言文学 | / | |
6 | 潘佳萍 | 全日制本科 | 新闻学 | / | |
7 | 朱馨怡 | 全日制本科 | 汉语言文学 | / |
广西壮族自治区龙潭医院
2020年1月31日