发布时间:2021-06-02作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
根据自治区人力资源和社会保障厅核准批复的《广西壮族自治区龙潭医院2019年度公开招聘公告》等规定,我院于2020年5月31日上午9:30—12:00对应聘人员进行笔试考试,现将参考人员笔试成绩公告如下:
岗位:临床科医师3 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 总分合计 | 排名 | 备注 |
1 | 莫贞贞 | 22.33 | 37.5 | 59.83 | 1 | |
2 | 韦正军 | 23.5 | 28.5 | 52 | 2 | |
3 | 罗鸿云 | 23.5 | 26.5 | 50 | 3 | |
4 | 谭雪莲 | 18.81 | 30 | 48.81 | 4 | |
5 | 莫冬炜 | 17 | 30 | 47 | 5 | |
6 | 蓝晓东 | 14.5 | 30.5 | 45 | 6 | |
7 | 林文干 | 21.14 | 23.5 | 44.64 | 7 | |
岗位:预防医师 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 总分合计 | 排名 | 备注 |
1 | 罗梦梅 | 18.98 | 38 | 56.98 | 1 | |
2 | 黄俊理 | 23.64 | 30 | 53.64 | 2 | |
3 | 潘雪 | 22.14 | 29 | 51.14 | 3 | |
岗位:护理1 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 总分合计 | 排名 | 备注 |
1 | 范小卫 | 21.31 | 37 | 58.31 | 1 | |
2 | 黄瑾 | 18 | 36 | 54 | 2 | |
3 | 覃桂丽 | 0 | 缺考 | |||
岗位:检验技师 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 总分合计 | 排名 | 备注 |
1 | 莫玉楼 | 23.65 | 42 | 65.65 | 1 | |
2 | 黄福松 | 21.48 | 43.5 | 64.98 | 2 | |
3 | 黄柳霞 | 19.97 | 37 | 56.97 | 3 | |
4 | 王永美 | 24.64 | 30.5 | 55.14 | 4 | |
5 | 眭文娴 | 24.14 | 30 | 54.14 | 5 | |
6 | 黄于萍 | 22 | 24.5 | 46.5 | 6 | |
7 | 唐艺菱 | 21.14 | 15 | 36.14 | 7 | |
岗位:药师 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 总分合计 | 排名 | 备注 |
1 | 莫丹丹 | 16.66 | 50.5 | 67.16 | 1 | |
2 | 徐梦云 | 18.48 | 46.5 | 64.98 | 2 | |
3 | 余雅茜 | 23 | 35.5 | 58.5 | 3 | |
4 | 黄春燕 | 21.98 | 36 | 57.98 | 4 | |
5 | 邓雨双 | 22.5 | 26 | 48.5 | 5 | |
6 | 韦柳金 | 21.32 | 22 | 43.32 | 6 | |
7 | 黄凤珍 | 20.15 | 21.5 | 41.65 | 7 | |
8 | 赵帅 | 0 | 缺考 | |||
岗位:信息工程师 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 总分合计 | 排名 | 备注 |
1 | 朱翔 | 20.15 | 60 | 80.15 | 1 | |
2 | 李宇川 | 22.27 | 29 | 51.27 | 2 | |
3 | 罗继基 | 13 | 32.5 | 45.5 | 3 | |
4 | 卢淑芳 | 0 | 缺考 | |||
岗位:科员 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 总分合计 | 排名 | 备注 |
1 | 陈加琪 | 26.5 | 59 | 85.5 | 1 | |
2 | 蓝玉婷 | 26.14 | 56.5 | 82.64 | 2 | |
3 | 李春露 | 17.64 | 32 | 49.64 | 3 | |
4 | 叶凤珍 | 18.3 | 30.5 | 48.8 | 4 | |
5 | 潘佳萍 | 20.15 | 26.5 | 46.65 | 5 | |
6 | 朱馨怡 | 13.81 | 28.5 | 42.31 | 6 | |
7 | 黄思思 | 0 | 缺考 | |||
岗位:会计员 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 公共知识分数 | 专业知识分数 | 总分合计 | 排名 | 备注 |
1 | 韦松 | 25 | 43 | 68 | 1 | |
2 | 李俏玲 | 24.5 | 43 | 67.5 | 2 | |
3 | 林希 | 19.98 | 44.5 | 64.48 | 3 | |
4 | 梁玲玲 | 21.47 | 42.5 | 63.97 | 4 | |
5 | 韦柳莲 | 17.99 | 41 | 58.99 | 5 | |
6 | 范治婵 | 20.8 | 36.5 | 57.3 | 6 | |
7 | 蒋亚洧 | 18.5 | 38.5 | 57 | 7 | |
8 | 刘畅 | 19.82 | 36.5 | 56.32 | 8 | |
9 | 侯雪萤 | 20.31 | 36 | 56.31 | 9 | |
10 | 叶晓璐 | 20.32 | 35.5 | 55.82 | 10 | |
11 | 潘玉婷 | 21.97 | 33.5 | 55.47 | 11 | |
12 | 何坚 | 16.49 | 38 | 54.49 | 12 | |
13 | 钟婷婷 | 21.31 | 33 | 54.31 | 13 | |
14 | 詹雅淇 | 20.47 | 32.5 | 52.97 | 14 | |
15 | 庞兴倩 | 16.5 | 35 | 51.5 | 15 | |
16 | 丘楚璇 | 22.48 | 27.5 | 49.98 | 16 | |
17 | 谭婷婷 | 16.83 | 32.5 | 49.33 | 17 | |
18 | 蓝韦幸 | 21.13 | 27 | 48.13 | 18 | |
19 | 谢芳燕 | 19.14 | 28.5 | 47.64 | 19 | |
20 | 覃柳柳 | 16.5 | 27.5 | 44 | 20 | |
21 | 吴怡娴 | 17.65 | 25.5 | 43.15 | 21 | |
22 | 覃祯航 | 18 | 22 | 40 | 22 | |
23 | 熊丹丹 | 0 | 缺考 | |||
24 | 廖牧 | 0 | 缺考 | |||
25 | 韦福闯 | 0 | 缺考 | |||
26 | 黄驭 | 0 | 缺考 | |||
27 | 谢秋英 | 0 | 缺考 | |||
28 | 林琳 | 0 | 缺考 | |||
29 | 黄江燕 | 0 | 缺考 | |||
30 | 樊凤利 | 0 | 缺考 |
广西壮族自治区龙潭医院
2020年6月2日