发布时间:2021-07-08作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
根据自治区人力资源和社会保障厅核准批复的《广西壮族自治区龙潭医院2019年度公开招聘公告》规定,我院于2020年7月5日完成2019年度公开招聘工作人员面试工作,现将参考人员面试成绩及总成绩公告如下:
岗位:临床科医师2 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 卢一开 | / | 82.30 | 82.30 | 1 | 是 | 中级职称直接进入面试 |
2 | 邓江泳 | / | 76.70 | 76.70 | 2 | 是 | |
岗位:临床科医师3 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 莫贞贞 | 59.83 | 80.20 | 74.09 | 1 | 是 | |
2 | 罗鸿云 | 50 | 83.80 | 73.66 | 2 | 是 | |
3 | 林文干 | 44.64 | 82.20 | 70.93 | 3 | 是 | |
4 | 韦正军 | 52 | 78.70 | 70.69 | 4 | 是 | |
5 | 谭雪莲 | 48.81 | 79.00 | 69.94 | 5 | 是 | |
6 | 莫冬炜 | 47 | 79.60 | 69.82 | 6 | 是 | |
7 | 蓝晓东 | 45 | 78.70 | 68.59 | 7 | 是 | |
岗位:预防医师 |
序号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 罗梦梅 | 56.98 | 86.80 | 77.85 | 1 | 是 | |
2 | 潘雪 | 51.14 | 81.00 | 72.04 | 2 | 否 | |
3 | 黄俊理 | 53.64 | 76.80 | 69.85 | 3 | 否 | |
岗位:护理1 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 黄瑾 | 54 | 81.80 | 73.46 | 1 | 是 | |
2 | 范小卫 | 58.31 | 77.00 | 71.39 | 2 | 是 | |
岗位:检验技师 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 黄福松 | 64.98 | 85.30 | 79.20 | 1 | 是 | |
2 | 莫玉楼 | 65.65 | 76.80 | 73.46 | 2 | 是 | |
3 | 黄柳霞 | 56.97 | 72.90 | 68.12 | 3 | 否 | |
岗位:药师 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 莫丹丹 | 67.16 | 82.40 | 77.83 | 1 | 是 | |
2 | 余雅茜 | 58.5 | 76.74 | 71.27 | 2 | 是 | |
3 | 徐梦云 | 64.98 | 73.80 | 71.15 | 3 | 否 | |
岗位:信息工程师 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 朱翔 | 80.15 | 85.98 | 84.23 | 1 | 是 | |
2 | 罗继基 | 45.5 | 70.04 | 62.68 | 2 | 是 | |
3 | 李宇川 | 51.27 | 62.44 | 59.09 | 3 | 否 | |
岗位:科员 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 陈加琪 | 85.5 | 86.20 | 85.99 | 1 | 是 | |
2 | 蓝玉婷 | 82.64 | 79.40 | 80.37 | 2 | 是 | |
3 | 李春露 | 49.64 | 73.68 | 66.47 | 3 | 是 | |
4 | 叶凤珍 | 48.8 | / | / | 4 | / | 面试缺考 |
5 | 潘佳萍 | 46.65 | / | / | 5 | / | 面试缺考 |
6 | 朱馨怡 | 42.31 | / | / | 6 | / | 面试缺考 |
岗位:会计员 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 林希 | 64.48 | 85.30 | 79.05 | 1 | 是 | |
2 | 韦松 | 68 | 79.00 | 75.70 | 2 | 是 | |
3 | 李俏玲 | 67.5 | 76.90 | 74.08 | 3 | 否 |
广西壮族自治区龙潭医院2019年度公开招聘工作人员面试成绩公告.doc
广西壮族自治区龙潭医院
2020年7月6日