发布时间:2019-01-09作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
广西龙潭医院2018年公开招聘报名
通过审核人员名单
根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号),经审核,现将我院2018年公开招聘报名通过审核人员名单予以公示,具体如下:
岗位:骨外科医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 黄再明 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 副主任医师 | |
岗位:影像技师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 李宁 | 本科 | 医学影像学 | 副主任技师 | ||
岗位:消化内科医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 杨艳芬 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | ||
岗位:结核科医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 蓝争 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
2 | 李修尚 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
岗位:临床医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 欧入嫦 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
2 | 廖丽丹 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
3 | 秦艳玲 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 2018年医师资格考试成绩475 | |
4 | 刘芬芬 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 2018年医师资格考试成绩436 | |
5 | 赵祥 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 2018年医师资格考试成绩403 | |
6 | 韦大宝 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
7 | 周琪虹 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
8 | 莫婉英 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 2018年医师资格考试成绩413 | |
9 | 马海英 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
10 | 李贵源 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
11 | 林枫 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
12 | 韦正军 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
13 | 覃媛 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 2018年医师资格考试成绩405 | |
14 | 钟向慧 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
15 | 梁日宏 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
16 | 覃映雪 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
17 | 姚琪 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
18 | 莫宇 | 全日制本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | |
岗位:中医科医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 秦阳 | 全日制本科 | 医学学士 | 针灸推拿 | 中医师 | |
2 | 苏东文 | 全日制本科 | 医学学士 | 针灸推拿 | 2018年医师资格考试成绩413 | |
3 | 零明杨 | 全日制本科 | 医学学士 | 针灸推拿 | 中医师 |
4 | 蒙兰欣 | 全日制本科 | 医学学士 | 针灸推拿 | 2018年医师资格考试成绩403 | |
岗位:影像医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 谭柳丹 | 全日制本科 | 医学学士 | 医学影像学 | ||
2 | 邹艳妮 | 全日制本科 | 医学学士 | 医学影像学 | ||
岗位:心电图医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:公卫医师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | |||||
岗位:检验技师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 黄青 | 全日制本科 | 医学学士 | 医学检验 | ||
2 | 容万翠 | 全日制本科 | 医学学士 | 医学检验 | ||
3 | 何秋芳 | 全日制本科 | 医学学士 | 医学检验 | ||
4 | 刘冬月 | 全日制本科 | 理学学士 | 医学检验 | ||
5 | 莫玉楼 | 全日制本科 | 医学学士 | 医学检验 | 检验技师 | |
6 | 叶雨东 | 全日制本科 | 医学学士 | 医学检验 | ||
7 | 黄福松 | 全日制本科 | 理学学士 | 医学检验 | ||
8 | 眭文娴 | 全日制本科 | 理学学士 | 医学检验 | ||
9 | 刘科荣 | 全日制本科 | 医学学士 | 医学检验 | ||
10 | 黄慧芬 | 全日制本科 | 理学学士 | 医学检验 | ||
11 | 孙千慧 | 全日制本科 | 理学学士 | 医学检验 |
岗位:药师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 韦汉华 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 药师 | |
2 | 赵柳溪 | 本科 | 理学学士 | 临床药学 | 药师 | |
3 | 陈海华 | 本科 | 药学 | 2018年药师资格考试成绩合格 | ||
4 | 刘晓燕 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 2018年药师资格考试成绩合格 | |
5 | 周乾坤 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 2018年药师资格考试成绩合格 | |
6 | 韦芳 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 2018年药师资格考试成绩合格 | |
7 | 周捷 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 主管药师 | |
8 | 徐梦云 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 2018年药师资格考试成绩合格 | |
9 | 吴杰 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 药师 | |
10 | 卢韦玲 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 2018年药师资格考试成绩合格 | |
11 | 邱芬莲 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 2018年药师资格考试成绩合格 | |
12 | 蒋婷婷 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 药师 | |
13 | 黄海丽 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 药师 | |
14 | 原源 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 药师 | 2018年主管药师资格考试成绩合格 |
15 | 韦凤娇 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 药师 | |
岗位:护理 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 肖春凤 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | 主管护师 | |
2 | 莫柳燕 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | ||
3 | 刘卉昆 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | 护师 | |
4 | 廖韦倩 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | 护士 |
5 | 严利婷 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | 护士 | |
6 | 谭君君 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | 护士 | |
7 | 李珍 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | 护士 | |
8 | 张鸿羽 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | 护士 | |
9 | 农冬梅 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | 护士 | |
10 | 陶雯芳 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | ||
11 | 陈智惠 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | ||
12 | 黄瑾 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | 2018年护士执业资格考试成绩合格 | |
岗位:门诊收费 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 邓茜方 | 本科 | 管理学学士 | 会计学 | ||
2 | 韦福闯 | 本科 | 管理学学士 | 会计学 | ||
3 | 刘畅 | 本科 | 管理学学士 | 会计学 | ||
4 | 钱智如 | 本科 | 会计学 | |||
5 | 韦松 | 本科 | 管理学学士 | 会计学 | 助理会计师 | |
6 | 陈智 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | ||
7 | 蒙测宁 | 本科 | 会计学 | |||
岗位:信息工程师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 甘乙均 | 全日制本科 | 工学学士 | 软件工程 | ||
2 | 赵学谦 | 全日制本科 | 工学学士 | 电子信息工程 | ||
3 | 朱翔 | 全日制本科 | 工学学士 | 软件工程 | ||
4 | 覃承材 | 全日制本科 | 管理学学士 | 信息管理与信息系统 | ||
岗位:助理工程师 |
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 蓝崎特 | 本科 | 工学学士 | 建筑学 | ||
2 | 张靖 | 本科 | 建筑学 | 高级建筑师 | ||
3 | 李晓蕾 | 本科 | 建筑学 | 助理工程师 |
广西壮族自治区龙潭医院
2019年1月9日